
ZWY-180 75L煤矿挖掘装载机
针对煤矿行业专业制造生产的ZWY-180/75L, 履带挖掘式装 载机是一种连续生产的高效扒渣掘进设备,主要使用于煤矿开采,巷道掘进、地拱的修复等作 业 。
液压系统的主要零部件如液压泵、液压阀、旋转油缸(地拱修复机需用),行走马达总成、
密封件、主要电气元件,电机等均采用进口或国产优质品牌。整车采用的钢材为Q234钢材 。
主要部件在设计时考虑满足煤矿提升罐笼最大入井尺寸及重量要求:不大于长3.0m×宽 0.9m×高0.9m, 最大重量不超过2吨,可依据井口大小进行调整。我公司还可根据您的特殊要求 订制产品。
技 术 参 数 | ||||
型号 检测项目 | 单位 | ZWY-180/75L | 备注 | |
基本 参数 | 运输状态外形尺寸(长“宽“高) | mm | 8250*2200*2300 | 可定制 |
最大工作范围(宽"高*深) | mm | 5900*4500*900 | 可定制 | |
工作质量 | 12.5 | |||
供电电压 | 380/660V 660/1140V | |||
主电机额定功率 | kw | 75 | ||
液压 系统 | 额定压力 | Mpa | 28/30 | |
泵的排量 | L/Min | 137 | ||
最高油温 | ℃ | ≤75 | ||
行走 、输料 机构 | 行走方式 | 集成液压马达减速器驱动 | ||
行走形式 | 履带行走 | |||
接地比压 | Mpa | ≤0.1 | ||
输料形式 | 双链刮板 | |||
输料能力 | m³/h | 180 | ||
离地间隙 | mm | ≤200 | ||
爬坡能力 | ≤25 | 可定制 | ||
铣挖头 | 工作机结构形式 | 两节臂(或三节臂) | 根据需要选择 | |
最大切销扭矩 | N.M | 7500 | ||
工作 范围 | 采煤宽度 | mm | 5900 | 可定制 |
采煤深度 | mm | 900 | 可定制 | |
采煤高度 | Mm | 4500 | 可定制 | |
输料距离 | mm | 2450 | 可定制 | |
输料高度 | mm | 2200 | 可定制 | |
挖斗 | 铲宽*高 | mn | 570*1050 | |

